|
|
Plant Lists
COUNTRY
GREATER MELBOURNE
|
|
Recommended plants
Colac and north of Princes Highway - clays and volcanic loams |
| Botanical name | Height | Width | Flowering Time |
|
|
| Acacia pycnantha | 5m | 3m | Yellow flowers in spring. |
| Allocasuarina verticillata | 6m | 4m | Lovely foliage. |
| Banksia ericifolia | 4m | 3m | Dull orange flower spikes, winter through to spring. |
| Calothamnus quadrifidus | 3m | 2m | Red flowers in late spring. |
| Correa alba | 1m | 1m | White flowers in spring. Green foliage. |
| Darwinia citriodora | 1m | 1m | Orange flowers in spring. |
| Eucalyptus leucoxylon 'Rosea' | 7m | 5m | Pink flowers. Lovely shade tree. |
| Grevillea 'Clearview David' | 2.5m | 2m | Red flowers in late winter. |
| Grevillea victoriae | 2.5m | 2m | Red flowers over summer, |
| Melaleuca nesophila | 5m | 3.5m | Mauve globular flowers in spring. |
Otway Ranges - clays and loams |
| Acacia boormanii | 4m | 3m | Yellow flowers in late winter. |
| Banksia serrata | 6m | 4m | Yellow cylindrical flowers in autumn. |
| Callistemon viminalis | 5m | 5m | Deep red cylindrical flowers in early summer. |
| Correa 'Marian's Marvel' | 1.2m | 1.2m | Pink tubular flowers in winter. |
| Eucalyptus maculata | 11m | 6m | White flowers spring. Lovely ornamental trunk. Shade tree. |
| Grevillea 'Royal Mantle' | 0.3 | 4m | Dark red toothbrush flowers most of the year. |
| Leptospermum rotundifolium | 2m | 1.5 | Large pink flowers in late spring. |
| Myoporum parvifolium | prostrate | 3m | White flowers in summer. |
| Philotheca myoporoides | 2m | 1.5m | Perfumed white flowers in late winter. Lovely light green foliage. |
| Thryptomene saxicola | 1.5m | 1.3m | Pink star flowers in late winter. |
|
|
|
Back to Top▲▲
|
|